Wedstrijdindeling
» Overzicht
Het volledige schema kan hier worden ingezien.
» Zaterdag
| Wedstrijd 1 Baan 1: 09:00 - 12:00 | Middenbouw MB5 | 
| Wedstrijd 1 Baan 2: 09:00 - 12:00 | Bovenbouw D | 
| Wedstrijd 1 Baan 3: 09:00 - 12:00 | Instap A | 
| Wedstrijd 2 Baan 1: 12:10 - 15:50 | Middenbouw MB6 | 
| Wedstrijd 2 Baan 2: 12:10 - 15:50 | Bovenbouw G | 
| Wedstrijd 2 Baan 3: 12:10 - 15:50 | Middenbouw MB7 , Instap B | 
| Wedstrijd 3 Baan 1: 16:00 - 19:00 | Middenbouw MB5 | 
| Wedstrijd 3 Baan 2: 16:00 - 19:00 | Bovenbouw F | 
| Wedstrijd 3 Baan 3: 16:00 - 19:00 | Instap C + D | 
| Wedstrijd 4 Baan 1: 19:00 - 21:17 | Middenbouw MB5 | 
| Wedstrijd 4 Baan 2: 19:00 - 21:17 | Bovenbouw F | 
» Zondag
| Wedstrijd 1 Baan 1: 09:00 - 12:30 | Middenbouw MB6 | 
| Wedstrijd 1 Baan 2: 09:00 - 12:30 | Bovenbouw H | 
| Wedstrijd 1 Baan 3: 09:00 - 12:30 | Instap B | 
| Wedstrijd 2 Baan 1: 12:40 - 16:10 | Middenbouw MB5 | 
| Wedstrijd 2 Baan 2: 12:40 - 16:10 | Bovenbouw G | 
| Wedstrijd 2 Baan 3: 12:40 - 16:10 | Instap A | 
| Wedstrijd 3 Baan 1: 16:10 - 18:33 | Middenbouw MB5 | 
| Wedstrijd 3 Baan 2: 16:10 - 18:33 | Middenbouw MB4 | 
 
            